التسعير اليومي لمنحنى العائد الخاص ببنك الأردن (Bank of Jordan Yield Curve)
Term | Months | USD | JOD | EUR |
ON | 0 | 0.250% | 1.771% | 0.000% |
1 M | 1 | 0.086% | 1.800% | -0.207% |
3 M | 3 | 0.086% | 1.858% | -0.620% |
6 M | 6 | 0.091% | 2.159% | -0.620% |
1 Y | 12 | 0.104% | 2.081% | -0.650% |
2 Y | 24 | 0.137% | 2.799% | -0.703% |
3 Y | 36 | 0.224% | 3.059% | -0.748% |
5 Y | 60 | 0.487% | 3.610% | -0.731% |
7 Y | 84 | 0.812% | 4.217% | -0.669% |
10 Y | 120 | 1.119% | 5.033% | -0.518% |
15 Y | 180 | 1.394% | 5.884% | -0.355% |
يتم بناء المنحنيات حسب الآلية التالية:
أولاً: الدينار الأردني:
ثانياً: الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي:
يتم استخدام أدوات وأذونات الخزينة الحكومية بالأسواق الثانوية مباشرة لبناء منحنيات معدل الفائدة للعملات ذات الأسواق الثانوية الفعّالة مثل الدولار الأمريكي (USD) واليورو الأوروبي (EUR).