التسعير اليومي لمنحنى العائد الخاص ببنك الأردن (Bank of Jordan Yield Curve)
Term | Months | USD | JOD | EUR |
ON | 0 | 0.330% | 1.872% | 0.000% |
1 M | 1 | 0.332% | 2.156% | -0.220% |
3 M | 3 | 0.904% | 2.723% | -0.660% |
6 M | 6 | 1.306% | 3.429% | -0.565% |
1 Y | 12 | 1.981% | 3.924% | -0.340% |
2 Y | 24 | 2.594% | 4.897% | 0.072% |
3 Y | 36 | 2.815% | 4.771% | 0.283% |
5 Y | 60 | 2.915% | 6.013% | 0.633% |
7 Y | 84 | 2.956% | 6.361% | 0.745% |
10 Y | 120 | 2.938% | 6.260% | 0.932% |
15 Y | 180 | 3.065% | 7.176% | 0.989% |
يتم بناء المنحنيات حسب الآلية التالية:
أولاً: الدينار الأردني:
ثانياً: الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي:
يتم استخدام أدوات وأذونات الخزينة الحكومية بالأسواق الثانوية مباشرة لبناء منحنيات معدل الفائدة للعملات ذات الأسواق الثانوية الفعّالة مثل الدولار الأمريكي (USD) واليورو الأوروبي (EUR).