للإطلاع على دليل تعرفة المنتجات والخدمات اضغط هنا
الرسوم والعمولات لقطاع التجزئة وأمثلة على احتساب سعر الفائدة الفعلي لقروض التجزئة:
| سعر الفائدة المعلن ابتداءً من | اسم المنتج |
| 9.08% | قرض شخصي |
| 7.15% | قرض سكني |
| 8.4% | قرض سيارات - متناقص |
| 4.62% | قرض سيارات ثابت |
| 16.50% | جاري مدين |
فوائد البطاقات الائتمانية :
| 1.5% | فوائد البطاقات الائتمانية |
| مثال توضيحي لكيفية احتساب_سعر الفائدة | مدة القرض بالسنوات | سعر الفائدة الفعلي | اسم المنتج |
| قرض شخصي بمبلغ 10000 دينار بفائدة 9.08% وعمولة 1% بقسط شهري 161دينار | 7 | 9.08% | القرض الشخصي |
| قرض سيارة بمبلغ 10000 دينار بفائدة 8.4% متغيرة وعمولة 1% بقسط شهري 158 دينار | 7 | 8.4% | قرض سيارة - متغير |
| قرض عقاري بمبلغ 70000 دينار بفائدة 7.15% وعمولة 1% بقسط شهري 549 دينار. | 20 | 7.15% | قرض سكني |
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على 065807777
ملاحظات :
